Linjaliikenteen aikataulut
Voimassa koulupäivinä 8.8.2024 alkaen. Tarkemmat pysäkit aikatauluineen löytyvät myös matkahuollon sivuilta.
X = auto pysähtyy tarvittaessa ilman kellonaikaa.
Mouhijärvi - Karkku - Vammala
Ykkösrasti | 6:33 | 8:33 |
|
Tervamäki | 6:45 | X |
|
Mouhijärvi | 6:50 | 8:55 | 15:00 |
Tervamäki | - | - | 15:05 |
Häijää | 6:55 | 9:00 | 15:20 |
Salmi | - | - | 15:30 |
Nohkua | - | - | - |
Karkku | 7:05 | 9:10 | 15:45 |
Heinoo | X | X | X |
Vammala | 7:42 | 9:30 | 16:05 |
Vammala - Karkku - Mouhijärvi
Vammala | 7:45 | 14:10 |
|
Sylvään koulu | 7:40 | 14:15 |
|
Vammalan lukio | 7:38 | 14:20 |
|
Muistolan koulu | - | 14:23 |
|
Heinoo | X | X |
|
Karkku | 8:05 | 14:47 |
|
Nohkua | - | - |
|
Salmi | 8:20 | X |
|
Häijää | 8:30 | - |
|
Tervamäki | 8:40 | - |
|
Mouhijärvi | 8:55 | 15:00 |
|
Taipale - Suodenniemi - Sastamala
Taipale | 6:50 |
|
|
Suodenniemi | 7:00 |
|
|
Putaja | 7:10 |
|
|
Myllymaa | 7:25 |
|
|
Vaununperä | 7:35 |
|
|
Muistolan koulu | X |
|
|
Vammalan lukio | X |
|
|
Sylvään koulu | X |
|
|
Sastamala linja-autoasema | 7:55 |
|
|
Sastamala - Suodenniemi - Taipale
Sastamala linja-autoasema | 14:10 |
|
|
Sylvään koulu | 14:15 |
|
|
Vammalan lukio | 14:20 |
|
|
Muistolan koulu | X |
|
|
Vaununperä | 14:25 |
|
|
Myllymaa | 14:35 |
|
|
Putaja | 14:50 |
|
|
Suodenniemi | 15:05 |
|
|
Taipale | 15:15 |
|
|
Sastamala-Kiikka-Pehula-Kilpijoki
Sastamala la-asema | 9:10 | 12:50 | 14:10 | I |
Sylvää | X | I | 14:15 | I |
Lukio | X | I | 14:20 | I |
Ammattikoulu Th | X | X | X | I |
Kiikka | 8:55 Ä | 13:05 K | 14:35 | 15:05 Ä |
Pehula | 8:45 | 13:15 P | 14:40 | ;15:10 |
Jussinpellon pysäkki | X | X | X | X |
Villilä | I | T | T | T |
Perkiöntien th | 8:40 | X | T | X |
Antinahde | X | X | T | X |
Kilpijoki | 8:30 | 13:40 | T | 15:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X Auto pysähtyy tarvittaessa |
|
|
|
|
K Auto käy Kiikan koululla |
|
|
|
|
Ä Auto ajaa Äetsän koulun kautta |
|
|
|
|
P Auto ajaa Pehulan koulun kautta |
|
|
|
|
I Auto ei käy paikkakunnalla |
|
|
|
|
T Auto käy tarvittaessa |
|
|
|
|